CLQ5180XYY6D型醫療廢物轉運車簡介
CLQ5180XYY6D型醫療廢物轉運車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發布時間:25-06-10
東風天錦醫療廢物轉運車采用東風天錦系列DFH1180EX9二類危險品專用底盤改裝而成,后軸采用空氣懸掛,由于GB7258-2017新規的實施。底盤全新升級必須滿足新標準車型才能上牌,工信部公告于328批整改完畢,上戶無憂;廂體頂部封閉,不可開啟;運輸介質:感染性物質,診斷樣品,**診斷廢棄物,類項號:6.2,6.2,6.2;該車為危險品貨物運輸車。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風天錦醫療廢物轉運車(國六標準-滿足GB7258新規) | |||
產品型號: | 外形尺寸(mm): | 8750,9250x2550×3350,3450,3550 | |
底盤型號: | DFH1180EX9 | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6800x2400×2300,2400 |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近角/離去角(° ) | 16/12 |
額定質量:(kg) | 9995,10210,10660 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2850 |
整備質量:(kg) | 7850,7660,7210 | 車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX9 | 批次: | 393 |
軸數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸距(mm): | 4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1910 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1840 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/- |
輪胎規格: |
275/80R22.5 18PR |
||
整車說明: | 備注:該車為危險貨物運輸車輛,運輸感染性物質,類項號6.2;廂體頂部封閉,不可開啟;EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;發動機B6.2NS6B210,DDi50E190-60,DDi50E220-60對應的油耗值分別為26.5L/100km,23.9L/100km,23.7L/100km;側后防護材質均為:Q235,側防護連接方式為焊接加螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):φ120,連接方式:螺栓鏈接,離地高度:485mm,液壓尾板收起狀態的水平長度為300mm,尾板質量450kg;選裝不帶液壓尾板時,后防護材質:Q235,連接方式:焊接鏈接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):500;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝駕駛室;長度/軸距/前懸/后懸/廂體內尺寸對應關系為(mm):10000/5800/1430/2770/7600,10000/5800/1400/2800/7600,9250/5000/1430/2820/6800,9250/5000/1400/2850/6800,8995/5000/1430/2565/6500,8995/5000/1400/2595/6500,8750/4700/1430/2620/6200,8750/4700/1400/2650/6200;選裝不同廂體樣式;選裝不同機組;選裝車身兩側處理器不同外觀;選裝不同后防護樣式;隨底盤選裝排氣管出口位置外觀. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BB6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |