HTW5040XQYB6型爆破器材運(yùn)輸車簡介
HTW5040XQYB6型爆破器材運(yùn)輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:25-05-22
東HTW5040XQYB6型爆破器材運(yùn)輸車采用東風(fēng)原廠EQ1045SJ16DCWXP二類危險品專用底盤改裝而成。廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門;1.1,1.3,1.4;運(yùn)送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛。
東風(fēng)途逸爆破器材運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)/達(dá)標(biāo)車型) | |||
產(chǎn)品名稱: | HTW5040XQYB6型爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995,5590,5390×1830×2260,2710 |
底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3900,3500,3300×1750×1600,1750 |
總 質(zhì) 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): | 21/17 |
額定質(zhì)量(kg): |
1745,1905 |
前懸/后懸(mm): | 1190/1605 |
整備質(zhì)量(kg): |
2620,2460 |
車速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ(國六標(biāo)準(zhǔn)) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
軸 距(mm): |
2800 |
后 輪 距(mm): | 1242 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1650/2845 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8P | ||
整車說明: | 備注:1、該車適用于運(yùn)輸危險品,運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的物品,危險貨物運(yùn)輸車輛類型:EX/Ⅲ,危險貨物類項號:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.1C,1.4G。廂體頂部封閉,不可開啟。2、側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)120×45,下邊緣離地高360mm。3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)**器型號/生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:Q23-95E60/11.2。選裝直接供電ETC車載裝置。整備質(zhì)量包括備胎,滅火器,隨車工具.貨廂材質(zhì)/貨廂材料厚度:Q235/3mm,泡沫板/40mm(底板).玻璃鋼/2mm,泡沫板/40mm,純鋁板/1mm(頂板).Q235/1mm,泡沫板/40mm,純鋁板/1mm(前墻板,左墻板,右墻板,后門),貨廂重量:947kg.選裝側(cè)面和后面貨箱樣式.隨底盤選裝底盤附件安裝位置,選裝貨箱樣式,選裝開門樣式。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 |
安徽全柴動力股份有限公 |
2300 |
70 |
|
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價格低于市場價一半。 |