CLQ5045XQY6E型爆破器材運(yùn)輸車簡介
CLQ5045XQY6E型爆破器材運(yùn)輸車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:25-03-28
CLQ5045XQY6E型爆破器材運(yùn)輸車采用東風(fēng)原廠EQ1045SJ16DCWXP二類危險(xiǎn)品專用底盤改裝而成。廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門;1.1,1.3,1.4;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛。
東風(fēng)途逸小型爆破器材運(yùn)輸車(國六標(biāo)準(zhǔn)/達(dá)標(biāo)車型) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5045XQY6E型爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 5895×2100×2630,2730,2830,2930 |
底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 3900×1900×1600,170,0,1800,1900 |
總 質(zhì) 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): | 17/15 |
額定質(zhì)量(kg): |
1465,1555 |
前懸/后懸(mm): | 1180/1615 |
整備質(zhì)量(kg): |
2900,2810 |
車速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ(國六標(biāo)準(zhǔn)) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
軸 距(mm): |
2800 |
后 輪 距(mm): | 1242 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1650/2845 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8P | ||
整車說明: | 備注:該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;類項(xiàng)號:1.1B,1.1C,1.1 D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G;車廂頂部封閉,不可開啟;車廂材質(zhì)為鋁板+阻燃材料+冷板,厚度為40mm,車廂底板材質(zhì)為邊框+花紋板+橫梁+防靜電膠皮,厚度為100mm;貨箱自重1050kg;側(cè),后防護(hù)均采用Q235材質(zhì);側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度(mm):420;整車長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:5995/3200/1615,5995/3000/1815,5895/3200/1515,5895/3000/1715,5698/3200/1315,5695/3000/1515;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;僅采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動機(jī)型號對應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為:Q23-132E60/11.2;選裝直接供電式ETC車載裝置;該車整備質(zhì)量包含滅火器,隨車工具,不包含備胎;選裝箱體外觀樣式,隨底盤選裝駕駛室及車身側(cè)面外觀. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 |
安徽全柴動力股份有限公 |
2300 |
70 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場價(jià)一半。 |